魔兽世界怀旧服盗贼技能怎么样?魔兽世界怀旧服在8月27日开服,届时在怀旧服玩的玩家们又要重新开始了,喜欢玩盗贼的朋友知道盗贼有什么技能吗?学习技能需要花费多少呢?下面小编为大家带来了魔兽世界怀旧服盗贼技能详情,一起来看看吧。
魔兽世界怀旧服全职业技能详情 | ||||
---|---|---|---|---|
盗贼 | 法师 | 牧师 | 圣骑士 | 战士 |
猎人 | 萨满 | 术士 | 德鲁伊 | ? |
魔兽世界怀旧服盗贼技能详情
技能 ? | 类型 ? | 需求等级 ? | 消耗 ? | CD ? | 范围 ? | 技能描述 ? | 花费 ? |
投掷 ? | ? | 1 ? | ? | 2秒 ? | 8-30码 ? | ? | ? |
邪恶攻击(等级1) ? | ? | 1 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上3点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | ? |
剔骨(等级1) ? | 刺杀 ? | 1 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:6-10伤害2点:11-15伤害3点:16-20伤害4点:21-25伤害5点:26-30伤害 ? | ? |
潜行(等级1) ? | 敏锐 ? | 1 ? | ? | 10秒 ? | ? | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低50%,效果一直持续,直到取消 ? | 10铜币 ? |
背刺(等级1) ? | 战斗 ? | 4 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加15点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 1银币 ? |
偷窃 ? | 敏锐 ? | 4 ? | ? | ? | 5码 ? | 偷取目标携带的物品。 ? | 1银币 ? |
邪恶攻击(等级2) ? | 战斗 ? | 6 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上6点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 1银币 ? |
凿击(等级1) ? | 战斗 ? | 6 ? | 45能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 对目标造成10点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 ? | 1银币 ? |
闪避 ? | 战斗 ? | 8 ? | ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼的躲避几率几率提高50%,持续15秒 ? | 2银币 ? |
剔骨(等级2) ? | 刺杀 ? | 8 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:14-22伤害2点:25-33伤害3点:36-44伤害4点:47-55伤害5点:58-66伤害 ? | 2银币 ? |
切割(等级1) ? | 刺杀 ? | 10 ? | 25能量 ? | ? | ? | 终结技,使近战攻击速度提高20%。根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:9秒2点:12秒3点:15秒4点:18秒5点:21秒 ? | 3银币 ? |
疾跑(等级1) ? | 战斗 ? | 10 ? | ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼的移动速度提高50%,持续15秒。不会取消潜行状态。 ? | 3银币 ? |
闷棍(等级1) ? | 敏锐 ? | 10 ? | 65能量 ? | ? | 5码 ? | 将目标击昏25秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 ? | 3银币 ? |
双持 ? | ? | 10 ? | ? | ? | ? | ? | 3银币 ? |
招架 ? | ? | 12 ? | ? | ? | ? | 有一定几率招架敌人的近战攻击。 ? | 8银币 ? |
背刺(等级2) ? | 战斗 ? | 12 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加30点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 8银币 ? |
脚踢(等级1) ? | 战斗 ? | 12 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 用脚快速踢敌人,对其造成15点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 ? | 8银币 ? |
邪恶攻击(等级3) ? | 战斗 ? | 14 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上10点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 12银币 ? |
绞喉(等级1) ? | 刺杀 ? | 14 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计144点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 12银币 ? |
破甲(等级1) ? | 刺杀 ? | 14 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:80护甲2点:160护甲3点:240护甲4点:320护甲5点:400护甲 ? | 12银币 ? |
开锁 ? | 开锁 ? | 16 ? | ? | ? | 5码 ? | 可以打开上锁的箱子和门 ? | 18银币 ? |
佯攻(等级1) ? | 战斗 ? | 16 ? | 20能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 ? | 18银币 ? |
剔骨(等级3) ? | 刺杀 ? | 16 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:25-39伤害2点:44-58伤害3点:63-77伤害4点:82-96伤害5点:101-115伤害 ? | 18银币 ? |
伏击(等级1) ? | 刺杀 ? | 18 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上70点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 29银币 ? |
凿击(等级2) ? | 战斗 ? | 18 ? | 45能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 对目标造成20点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 ? | 29银币 ? |
潜行(等级2) ? | 敏锐 ? | 20 ? | ? | 10秒 ? | ? | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低40%,效果一直持续,直到取消 ? | 30银币 ? |
背刺(等级3) ? | 战斗 ? | 20 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加48点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 30银币 ? |
割裂(等级1) ? | 刺杀 ? | 20 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:40点伤害,持续8秒2点:60点伤害,持续10秒3点:84点伤害,持续12秒4点:112点伤害,持续14秒5点:144点伤害,持续16秒 ? | 30银币 ? |
速效毒药(等级1) ? | 毒药 ? | 20 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成19到25点自然伤害,可使用40次。 ? | ? |
致残毒药(等级1) ? | 毒药 ? | 20 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,移动速度降低50%,持续12秒。 ? | 30银币 ? |
扰乱 ? | 敏锐 ? | 22 ? | 35能量 ? | 30秒 ? | 30码 ? | 投掷物体吸引附近所有怪物的注意力,持续10秒。不会取消潜行状态。 ? | 40银币 ? |
消失(等级1) ? | 敏锐 ? | 22 ? | 闪光粉*1 ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼消失并进入强化的潜行模式,持续10秒。同时解除一切移动限制效果。 ? | 40银币 ? |
邪恶攻击(等级4) ? | 战斗 ? | 22 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上15点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 40银币 ? |
绞喉(等级2) ? | 刺杀 ? | 22 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计204点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 40银币 ? |
剔骨(等级4) ? | 刺杀 ? | 24 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:41-61伤害2点:72-92伤害3点:103-123伤害4点:134-154伤害5点:165-185伤害 ? | 50银币 ? |
麻痹毒药(等级1) ? | 毒药 ? | 24 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长40%,可使用50次。 ? | 50银币 ? |
侦测陷阱 ? | 敏锐 ? | 24 ? | ? | ? | ? | 极大提高侦测陷阱的能力。 ? | 50银币 ? |
偷袭 ? | 刺杀 ? | 26 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 使目标昏迷4秒,必须在潜行状态下使用。奖励2点连击点数 ? | 60银币 ? |
破甲(等级2) ? | 刺杀 ? | 26 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:145护甲2点:290护甲3点:435护甲4点:580护甲5点:725护甲 ? | 60银币 ? |
脚踢(等级2) ? | 战斗 ? | 26 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 用脚快速踢敌人,对其造成30点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 ? | 60银币 ? |
伏击(等级2) ? | 刺杀 ? | 26 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上100点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 60银币 ? |
速效毒药(等级2) ? | 毒药 ? | 28 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成30到38点自然伤害,可使用55次。 ? | 80银币 ? |
佯攻(等级2) ? | 战斗 ? | 28 ? | 20能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 ? | 80银币 ? |
背刺(等级4) ? | 战斗 ? | 28 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加69点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 80银币 ? |
割裂(等级2) ? | 刺杀 ? | 28 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:60点伤害,持续8秒2点:90点伤害,持续10秒3点:126点伤害,持续12秒4点:168点伤害,持续14秒5点:216点伤害,持续16秒 ? | 80银币 ? |
闷棍(等级2) ? | 敏锐 ? | 28 ? | 65能量 ? | ? | 5码 ? | 将目标击昏35秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 ? | 80银币 ? |
邪恶攻击(等级5) ? | 战斗 ? | 30 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上22点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 1金币 ? |
致命毒药(等级1) ? | 毒药 ? | 30 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成36点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用60次。 ? | 1金币 ? |
解除陷阱 ? | 敏锐 ? | 30 ? | ? | ? | 5码 ? | 靠近陷阱以解除它,不要靠得太近,否则陷阱会被触发。 ? | 1金币 ? |
肾击(等级1) ? | 刺杀 ? | 30 ? | ? | ? | ? | 终结技,使目标昏迷,根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:1秒2点:2秒3点:3秒4点:4秒5点:5秒 ? | 1金币 ? |
绞喉(等级3) ? | 刺杀 ? | 30 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计282点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 1金币 ? |
剔骨(等级5) ? | 刺杀 ? | 32 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:60-90伤害2点:105-135伤害3点:150-180伤害4点:195-225伤害5点:240-270伤害 ? | 1金币20银币 ? |
凿击(等级3) ? | 战斗 ? | 32 ? | 45能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 对目标造成32点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 ? | 1金币20银币 ? |
致伤毒药(等级1) ? | 毒药 ? | 32 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低55点,持续15秒。 ? | 1金币20银币 ? |
疾跑(等级2) ? | 战斗 ? | 34 ? | ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼的移动速度提高60%,持续15秒。不会取消潜行状态。 ? | 1金币40银币 ? |
伏击(等级3) ? | 刺杀 ? | 34 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上125点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 1金币40银币 ? |
致盲 ? | 敏锐 ? | 34 ? | 30能量 ? | ? | 10码 ? | 使目标暂时失明并导出乱走,持续最多10秒。任何对其造成的伤害都会解除此效果 ? | 1金币40银币 ? |
致盲粉 ? | 毒药 ? | 34 ? | ? | ? | ? | 制造供致盲技能使用的材料 ? | 1金币40银币 ? |
速效毒药(等级3) ? | 毒药 ? | 36 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成44到56点自然伤害,可使用70次。 ? | 1金币60银币 ? |
破甲(等级3) ? | 刺杀 ? | 36 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:210护甲2点:420护甲3点:630护甲4点:840护甲5点:1050护甲 ? | 1金币60银币 ? |
割裂(等级3) ? | 刺杀 ? | 36 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:88点伤害,持续8秒2点:130点伤害,持续10秒3点:180点伤害,持续12秒4点:238点伤害,持续14秒5点:304点伤害,持续16秒 ? | 1金币60银币 ? |
背刺(等级5) ? | 战斗 ? | 36 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加90点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 1金币60银币 ? |
邪恶攻击(等级6) ? | 战斗 ? | 38 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上33点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 1金币80银币 ? |
致命毒药(等级2) ? | 毒药 ? | 38 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成52点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用75次。 ? | 1金币80银币 ? |
麻痹毒药(等级2) ? | 毒药 ? | 38 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长50%,可使用75次。 ? | 1金币80银币 ? |
绞喉(等级4) ? | 刺杀 ? | 38 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计354点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 1金币80银币 ? |
致伤毒药(等级2) ? | 毒药 ? | 40 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低75点,持续15秒。 ? | 2金币 ? |
剔骨(等级6) ? | 刺杀 ? | 40 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:99-143伤害2点:176-220伤害3点:253-297伤害4点:330-374伤害5点:407-451伤害 ? | 2金币 ? |
佯攻(等级3) ? | 战斗 ? | 40 ? | 20能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 ? | 2金币 ? |
安全降落 ? | 敏锐 ? | 40 ? | 被动 ? | ? | ? | 减少从高处坠落所受的伤害。 ? | 2金币 ? |
潜行(等级3) ? | 敏锐 ? | 40 ? | ? | 10秒 ? | ? | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低35%,效果一直持续,直到取消 ? | 2金币 ? |
消失(等级2) ? | 敏锐 ? | 42 ? | 闪光粉*1 ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼消失并进入强化的潜行模式,持续10秒。同时解除一切移动限制效果。比消失(等级1)更有效。 ? | 2金币70银币 ? |
切割(等级2) ? | 刺杀 ? | 42 ? | 25能量 ? | ? | ? | 终结技,使近战攻击速度提高30%。根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:9秒2点:12秒3点:15秒4点:18秒5点:21秒 ? | 2金币70银币 ? |
伏击(等级4) ? | 刺杀 ? | 42 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上185点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 2金币70银币 ? |
脚踢(等级3) ? | 战斗 ? | 42 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 用脚快速踢敌人,对其造成45点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 ? | 2金币70银币 ? |
速效毒药(等级4) ? | 毒药 ? | 44 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成67到85点自然伤害,可使用85次。 ? | 2金币90银币 ? |
背刺(等级6) ? | 战斗 ? | 44 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加135点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 2金币90银币 ? |
割裂(等级4) ? | 刺杀 ? | 44 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:128点伤害,持续8秒2点:185点伤害,持续10秒3点:252点伤害,持续12秒4点:329点伤害,持续14秒5点:416点伤害,持续16秒 ? | 2金币90银币 ? |
邪恶攻击(等级7) ? | 战斗 ? | 46 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上52点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 3金币10银币 ? |
致命毒药(等级3) ? | 毒药 ? | 46 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成80点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用90次。 ? | 3金币10银币 ? |
出血(等级2) ? | 敏锐 ? | 46 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 立即对目标造成伤害并令其流血不止,使其在收到物理攻击时所承受的伤害提高最多5点。可最多生效30次,或者持续15秒。奖励1个连击点数。 ? | 77银币55铜币 ? |
破甲(等级4) ? | 刺杀 ? | 46 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:275护甲2点:550护甲3点:825护甲4点:1100护甲5点:1375护甲 ? | 3金币10银币 ? |
绞喉(等级5) ? | 刺杀 ? | 46 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计444点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 3金币10银币 ? |
凿击(等级4) ? | 战斗 ? | 46 ? | 45能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 对目标造成55点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 ? | 3金币10银币 ? |
剔骨(等级7) ? | 刺杀 ? | 48 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:144-212伤害2点:254-322伤害3点:364-432伤害4点:474-542伤害5点:584-652伤害 ? | 3金币30银币 ? |
闷棍(等级3) ? | 敏锐 ? | 48 ? | 65能量 ? | ? | 5码 ? | 将目标击昏45秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 ? | 3金币30银币 ? |
致伤毒药(等级3) ? | 毒药 ? | 48 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低105点,持续15秒。 ? | 3金币30银币 ? |
伏击(等级5) ? | 刺杀 ? | 50 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上230点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 3金币50银币 ? |
肾击(等级2) ? | 刺杀 ? | 50 ? | ? | ? | ? | 终结技,使目标昏迷,根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:2秒2点:3秒3点:4秒4点:5秒5点:6秒 ? | 3金币50银币 ? |
致残毒药(等级2) ? | 毒药 ? | 50 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,移动速度降低70%,持续12秒。 ? | 3金币50银币 ? |
麻痹毒药(等级3) ? | 毒药 ? | 52 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长60%,可使用100次。 ? | 4金币60银币 ? |
速效毒药(等级5) ? | 毒药 ? | 52 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成92到118点自然伤害,可使用100次。 ? | 4金币60银币 ? |
佯攻(等级4) ? | 战斗 ? | 52 ? | 20能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 ? | 4金币60银币 ? |
背刺(等级7) ? | 战斗 ? | 52 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加165点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 4金币60银币 ? |
割裂(等级5) ? | 刺杀 ? | 52 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:176点伤害,持续8秒2点:255点伤害,持续10秒3点:348点伤害,持续12秒4点:455点伤害,持续14秒5点:576点伤害,持续16秒 ? | 4金币60银币 ? |
邪恶攻击(等级8) ? | 战斗 ? | 54 ? | 45能量 ? | ? | 5码 ? | 对目标造成普通武器伤害再加上68点额外伤害。奖励1个连击点数 ? | 4金币80银币 ? |
致命毒药(等级4) ? | 毒药 ? | 54 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成108点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用105次。 ? | 4金币80银币 ? |
绞喉(等级6) ? | 刺杀 ? | 54 ? | 50能量 ? | ? | 5码 ? | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计552点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 ? | 4金币80银币 ? |
剔骨(等级8) ? | 刺杀 ? | 56 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:199-295伤害2点:350-446伤害3点:501-597伤害4点:652-748伤害5点:803-899伤害 ? | 5金币 ? |
破甲(等级5) ? | 刺杀 ? | 56 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:340护甲2点:680护甲3点:1020护甲4点:1360护甲5点:1700护甲 ? | 5金币 ? |
致伤毒药(等级4) ? | 毒药 ? | 56 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低135点,持续15秒。 ? | 5金币 ? |
疾跑(等级3) ? | 战斗 ? | 58 ? | ? | 5分钟 ? | ? | 使盗贼的移动速度提高70%,持续15秒。不会取消潜行状态。 ? | 5金币20银币 ? |
脚踢(等级4) ? | 战斗 ? | 58 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 用脚快速踢敌人,对其造成80点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 ? | 5金币20银币 ? |
伏击(等级6) ? | 刺杀 ? | 58 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上290点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 ? | 5金币20银币 ? |
出血(等级2) ? | 敏锐 ? | 58 ? | 35能量 ? | ? | 5码 ? | 立即对目标造成伤害并令其流血不止,使其在收到物理攻击时所承受的伤害提高最多7点。可最多生效30次,或者持续15秒。奖励1个连击点数。 ? | 1金币30银币 ? |
速效毒药(等级6) ? | 毒药 ? | 60 ? | ? | ? | ? | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成112到148点自然伤害,可使用115次。 ? | 5金币40银币 ? |
凿击(等级4) ? | 战斗 ? | 60 ? | 45能量 ? | 10秒 ? | 5码 ? | 对目标造成75点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 ? | 5金币40银币 ? |
背刺(等级8) ? | 战斗 ? | 60 ? | 60能量 ? | ? | 5码 ? | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加210点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 ? | 5金币40银币 ? |
潜行(等级4) ? | 敏锐 ? | 60 ? | ? | 10秒 ? | ? | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低30%,效果一直持续,直到取消 ? | 5金币40银币 ? |
割裂(等级6) ? | 刺杀 ? | 60 ? | 25能量 ? | ? | 5码 ? | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:272点伤害,持续8秒2点:380点伤害,持续10秒3点:504点伤害,持续12秒4点:644点伤害,持续14秒5点:800点伤害,持续16秒 ? | 5金币40银币 |
以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服盗贼技能详情,希望对各位玩家有所帮助。
查看全部
相关推荐