三国志14战场建筑物解锁条件是什么?战场建筑物数据怎么样?在三国志14游戏中玩家们可以通过使用一些建筑物来提升,因为建筑物都有对己方的增益效果,但这些战场建筑物是需要解锁的,下面小编带来了三国志14战场建筑物解锁条件和战场建筑物数据,一起来看看吧。
三国志14战场建筑物解锁条件
建筑 | 释放条件 |
阵 | - |
砦 | 因发动政策【解锁支援施设】等级7而解锁 |
箭楼 | - |
投石台 | 因发动政策【解锁支援施设】等级10而解锁 |
军乐台 | 因发动政策【解锁支援施设】等级4而解锁 |
石兵八阵 | 因拥有个性【石兵】而解锁 |
土垒 | - |
石墙 | 因发动政策【解锁支援施设】等级2而解锁 |
火陷阱 | - |
猛火陷阱 | 因发动政策【强化火计战法】等级10而解锁 |
火船 | 因发动政策【强化火计战法】等级5而解锁 |
陷阱 | - |
三国志14战场建筑物数据
建筑 | 种类 | 费用 | 耐久 | 发动范围 | 效果1 | 效果2 | 效果范围 |
阵 | 军事施设 | 600 | 400 | - | 我方防御上升 | 减少兵粮消耗 | 1~2 |
砦 | 军事施设 | 1000 | 600 | - | 我方防御上升 | 减少兵粮消耗 | 1~2 |
箭楼 | 军事施设 | 300 | 300 | - | 伤害 | - | 1~2 |
投石台 | 军事施设 | 1200 | 400 | - | 伤害 | - | 2~3 |
军乐台 | 军事施设 | 500 | 300 | - | 我方士气上升 | - | 1~2 |
石兵八阵 | 军事施设 | 1500 | 300 | - | 赋予混乱 | 敌方士气下降 | 1~1 |
土垒 | 障碍物 | 500 | 500 | - | - | - | - |
石墙 | 障碍物 | 800 | 800 | - | - | - | - |
火陷阱 | 陷阱 | 500 | 15 | 1 | 放火 | 赋予混乱 | 0~1 |
猛火陷阱 | 陷阱 | 800 | 30 | 2 | 放火 | 赋予混乱 | 0~2 |
火船 | 陷阱 | 500 | 20 | 1 | 放火 | 赋予混乱 | 0~1 |
陷阱 | 陷阱 | 500 | 20 | 2 | 伤害 | 赋予止步 | 0~2 |
以上就是小编为大家带来的三国志14战场建筑物解锁条件和战场建筑物数据,希望对各位玩家有所帮助。
查看全部
相关推荐