英雄无敌3各兵种价值评定

英雄无敌3兵种价值评定

兵种名称 战斗价值 人工智能价值
 
长枪兵 100 80 戟兵 115 115 
弓箭手 115 126 神射手 115 184 
狮鹫 324 351 皇家狮鹫 364 448 
剑士 445 445 十字军 588 588 
僧侣 485 485 祭司 500 750 
骑兵 1668 1946 冠军骑士 1800 2100 
天使 3585 5019 天使长 6033 8776 
 
半人马 100 100 半人马队长 115 138 
矮人 194 138 战斗矮人 209 209 
木精灵 195 234 大地精灵 195 331 
飞马 407 518 银色飞马 418 532 
枯木卫士 690 517 枯木战士 765 803 
独角兽 1548 1806 战斗独角兽 1740 2030 
绿龙 3654 4872 金龙 6220 8613 
 
小妖精 55 44 大妖精 55 66 
石像鬼 150 165 高级石像鬼 155 201 
石头人 339 250 铁皮人 412 412 
法师 418 570 大法师 467 680 
神怪 680 884 神怪主 768 942 
那加 2016 2016 那加女王 2485 2840 
巨人 3146 3718 泰坦巨人 5000 7500 
 
小恶魔 50 50 恶魔之子 60 60 
哥革 145 159 玛革 210 240 
地狱犬 275 357 冥府三头犬 308 392 
恶魔 445 445 长角恶魔 480 480 
地穴魔 765 765 地穴领主 1071 1224 
火怪 1413 1670 火怪苏丹 1584 1848 
恶魔 3750 5101 大恶魔 5243 7115 
 
骷髅兵 75 60 骷髅战士 85 85 
丧尸 140 98 僵尸 160 128 
幽灵 231 252 阴魂 252 315 
吸血鬼 518 555 吸血伯爵 652 783 
尸巫 742 848 尸巫王 889 1079 
暗黑骑士 1753 2087 恐怖骑士 2029 2382 
骨龙 2420 3388 幽灵龙 3228 4696 
 
洞穴人 73 59 地狱洞穴人 84 84 
鸟身女妖 140 154 鸟身女巫 196 238 
邪眼 240 336 毒眼 245 367 
美杜莎 379 517 美杜莎女王 423 577 
牛头怪 835 835 牛头怪国王 890 1068 
蝎狮 1215 1547 毒蝎狮 1248 1589 
红龙 3762 4702 黑龙 6783 8721 
 
大耳窿 60 60 大耳窿王 65 78 
恶狼骑士 130 130 恶狼斗士 174 203 
半兽人 175 192 半兽人酋长 200 240 
食人魔 520 416 食人魔酋长 672 672 
大鹏 790 1027 雷鸟 869 1106 
独眼巨人 1055 1266 独眼巨人王 1110 1443 
巨兽 3162 3162 远古巨兽 5397 6168 
 
狼头怪 70 56 狼头怪队长 90 90 
蜥蜴人 115 126 蜥蜴勇士 130 156 
毒苍 215 268 龙蝇 250 312 
蛇蜥 506 552 巨蜥 561 714 
蛇皮兽 890 890 强力蛇皮兽 1028 1028 
双足飞龙 1050 1350 双足飞龙王 1181 1518 
九头龙 4120 4120 混乱九头龙 5272 5931 
 
小仙子 40 55 小精灵 70 95 
空气元素人 324 356 风暴元素人 324 486 
水元素人 315 315 冰元素人 315 380 
火元素人 345 345 能量元素人 360 470 
土元素人 415 330 岩浆元素人 490 490 
精神元素人 1431 1669 魔法元素人 1724 2012 
火鸟 3248 4547 凤凰 4929 6721 
 
农民 15 15 侏儒 60 75 
盗贼 135 135 野猪骑兵 145 145 
游牧骑兵 285 345 木乃伊 270 270 
金人 600 600 钻石人 775 775 
幻影射手 415 585 幻影法师 805 1210 
桥梁怪 1024 1024 仙女龙 16317 19580 
锈龙 24030 26433 水晶龙 30260 39338 
碧龙 56315 78845

查看全部

相关推荐

精品推荐